07.07.2025| 06 ahamiyatli fakt Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar
07.07.2025| 08 ahamiyatli fakt Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarishlar
07.07.2025| 08 ahamiyatli fakt Taftish komissiyasi tarkibidagi o'zgarishlar
07.07.2025| 08 ahamiyatli fakt Ijro etuvchi organ tarkibining o'zgarishi
05.07.2024| 08 ahamiyatli fakt
05.07.2024| 36 ahamiyatli fakt
05.07.2024 | 06 ahamiyatli fakt
2023 yil yakuni boyisha «O'zkimyopolimersavdo» AJ buxgalterlik balansi
07.12.2023 | 06 ahamiyatli fakt
07.07.2023| 36 ahamiyatli fakt
07.07.2023| 32 ahamiyatli fakt
07.07.2023 | 06 ahamiyatli fakt
2022 yil yakuni boyisha «O'zkimyopolimersavdo» AJ buxgalterlik balansi
«O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2022 yil 9 oyi yakuni bo'yicha buxgalterlik balansi
25.07.2022 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2022 yil 2 jorak buxgalterlik balansi
07.07.2022| 08 ahamiyatli fakt
07.07.2022| 36 ahamiyatli fakt
07.07.2022| 32 ahamiyatli fakt
07.07.2022 | 06 ahamiyatli fakt
29.04.2022 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2022 yil 1 jorak buxgalterlik balansi
2021 yil yakuni boyisha «O'zkimyopolimersavdo» AJ buxgalterlik balansi
27.10.2021 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2021 yil 9 oyi yakuni bo'yicha buxgalterlik balansi
27.07.2021 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2021 yil 1 yarimyillik buxgalterlik balansi
27.04.2021 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2021 yil 1 jorak buxgalterlik balansi
2020 yil yakuni boyisha «O'zkimyopolimersavdo» AJ buxgalterlik balansi
«O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2020 yil 9 oyi yakuni bo'yicha buxgalterlik balansi
04.12.2019 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» 06 ahamiyatli fakt
26.04.2018 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2018 yil 1 jorak buxgalterlik balansi
27.02.2018 y. | 36 ahamiyatli fakt 27.02.2018 y.
26.10.2017 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2017 yil 9 oyi yakuni bo'yicha buxgalterlik balansi
26.07.2017 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2017 yil 2 jorak buxgalterlik balansi
30.06.2017 | 06 ahamiyatli fakt
30.06.2017 | 08 ahamiyatli fakt
30.06.2017 | 32 ahamiyatli fakt
30.06.2017 | 36 ahamiyatli fakt
05.06.2017 y. | AJ «O‘zkimyopolimersavdo» 2016 yil yakuni boyisha buxgalterlik balansi
13.04.2017 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida 16 ahamiyatli fakt
06.04.2017 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida 20 ahamiyatli fakt
28.03.2017 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida 06 ahamiyatli fakt
06.03.2017 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida 06 ahamiyatli fakt
25.10.2016 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2016 yil 3 jorak buxgalterlik balansi
25.07.2016 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2016 yil 2 jorak buxgalterlik balansi
27.06.2016 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida ahamiyatli faktlar 6.8.32
02.05.2016 y. | 2015 yil yakunlari bo'yija buxgalterlik balansi
25.04.2016 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2016 yil 1 jorak buxgalterlik balansi
30.10.2015 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2015 yil 9 oyi yakuni bo'yicha buxgalterlik balansi
30.07.2015 y. | «O‘zkimyopolimersavdo» AJ 2015 yil 1 yarimyillik buxgalterlik balansi
«O‘zkimyopolimersavdo» AJ Ustaviga kiritilgan uzgartirishlar
Korporativ boshqaruv masalalari bo'yicha jamiyatning ichki xujjatlari
29.06.2015 y. | AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida ahamiyatli faktlar 06.08.31.32.36
12.06.2015 y. | Маълумот «O'zkimyopolimersavdo»
30.04.2015 y. | AJ «O‘zkimyopolimersavdo» balans
20.01.2015 y. | AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida ahamiyatli fakt
21.11.2014 y.| AJ «O‘zkimyopolimersavdo» haqida ahamiyatli fakt
21.11.2014 y. | 2014 yil 11 dekadr 01-muhim dalil