Адрес: 100209, Республика Узбекистан, г.Ташкент Сергелийский район, м-в Сергели-4, ул. Сугдиена, дом 7 а.
Телелефон: (+99871) 258-44-93,258-12-91,258-13-74
Факс: (+99871)258-18-10
Веб.сайт: www.uzxim.uz
Е-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Схема проезда:
07.07.2023 | 36 Существенный факт
07.07.2023 | 32 Существенный факт
07.07.2023 | 6 Существенный факт
Вниманию акционеров, уведомление о ГОСА по итогам 2022 года.
28.10.2022 | Баланс за 9 месяцев 2022 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
25.07.2022 | Баланс за 1 полугодие 2022 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
07.07.2022 г. | Существенный факт №6 Решения принятые высшим органом управления эмитента
Вниманию акционеров, уведомление о ГОСА по итогам 2021 года.
29.04.2022 | Баланс за 1 квартал 2022 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
27.10.2021 | Баланс за 9 месяцев 2021 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
27.07.2021 | Баланс за 1 полугодие 2021 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
09.07.2021 г. | Существенные факты
Вниманию акционеров, уведомление о ГОСА по итогам 2020 года.
27.04.2021 | Баланс за 1 квартал 2021 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
02.10.2020 г. | Существенные факты
20.07.2020 г. | Баланс АО «O'zkimyopolimersavdo» за 1 полугодие 2020 года
27.04.2020 г. | Баланс АО «O'zkimyopolimersavdo» за 1 квартал 2020 года
04.12.2019 | 06 Существенный факт
25.10.2019 г. | Баланс АО «O'zkimyopolimersavdo» за 9 месяцев 2019 года
26.07.2019 г. | Баланс АО «O'zkimyopolimersavdo» за 2 квартал 2019 года
02.07.2019 | Годовой отчет за 2018 год АО «O'zkimyopolimersavdo»
02.07.2019 г. | Существенный факт 06 от 02.07.2019 года
Вниманию акционеров, уведомление о ГОСА по итогам 2018 года.
30.04.2019 г.| Баланс за 2018 год АО «O'zkimyopolimersavdo»
26.04.2019 г. | Баланс АО «O'zkimyopolimersavdo» за 1 квартал 2019 года
25.10.2018 г. | Баланс АО «O'zkimyopolimersavdo» за 3 квартал 2018 года
26.07.2018 г. | Баланс за 2 полугодие 2018 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
09.07.2018 | Годовой отчет за 2017 год АО «O'zkimyopolimersavdo»
Вниманию акционеров, уведомление о ГОСА по итогам 2017 года.
26.04.2018 | Баланс за 1 квартал 2018 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
27.02.2018 г. | Существенный факт 36 от 27.02.2018 года
26.10.2017 | Баланс за 9 месяцев 2017 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
26.07.2017 | Баланс за 1 полугодие 2017 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
30.06.2017 | Существенный факт 06 от 30.06.2017 г.
30.06.2017 | Существенный факт 08 от 30.06.2017 г.
30.06.2017 | Существенный факт 32 от 30.06.2017 г.
30.06.2017 | Существенный факт 36 от 30.06.2017 г.
Вниманию акционеров, уведомление о ГОСА по итогам 2016 года.
05.06.2017 | Баланс за 2016 год АО «O'zkimyopolimersavdo»
28.04.2017 | Баланс за 1 квартал 2017 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
13.04.2017 г. | Существенный факт 16 Получение кредита в размере превышающем 50 процентов активов
06.04.2017 г. | Существенный факт 20 от 04.04.2017 года
28.03.2017 г. | Существенный факт 06 от 27.03.2017 года
06.03.2017 г. | Существенный факт 06 от 06.03.2017 года
25.10.2016 | Баланс за 9 месяцев 2016 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
25.07.2016 | Баланс за 2 полугодие 2016 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
27.06.2016 г. | Существенные факты 6.8.32. от 29.06.2016 года
Сообщение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления
02.05.2016 | Баланс за 2015 год АО «O'zkimyopolimersavdo»
25.04.2016 | Баланс за 1 квартал 2016 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
30.10.2015 | Баланс за 9 месяцев 2015 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
30.07.2015 | Баланс за 1 полугодие 2015 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
01.04.2015 | Баланс за 1 квартал 2015 года АО «O'zkimyopolimersavdo»
29.06.2015 г. | Существенный факт 06.08.31.32.36 от 29.06.2015 года
12.06.2015 | Уведомление «O'zkimyopolimersavdo»
30.04.2015 | Баланс за 2014 год АО «O'zkimyopolimersavdo»
20.01.2015 | Существенный факт АО «O'zkimyopolimersavdo»
21.11.2014 | Существенный факт АО «O'zkimyopolimersavdo»
21.11.2014 | Существенный факт 1 от 21.11.2014